| 体液量 | 主な原因 | 国試ポイント |
|---|---|---|
| 低容量性 | 嘔吐、下痢、大量発汗、熱傷、利尿薬(サイアザイド系)、副腎不全 | Na喪失>水喪失 |
| 正常容量性 | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群、甲状腺機能低下症、心因性多飲症 | 最頻出はSIADH |
| 高容量性 | 心不全、肝硬変、ネフローゼ症候群、腎不全 | 水貯留>Na貯留 |
SIADHの特徴
| 項目 | 所見 |
|---|---|
| 血清Na | ↓ |
| 血漿浸透圧 | ↓ |
| 尿浸透圧 | ↑ |
| 尿中Na | ↑ |
| 浮腫 | なし |
| 原因 | 小細胞肺癌、中枢神経疾患、肺炎、薬剤など |
RAASが抑制され、ANPが増えるため、ナトリウム再吸収が減少し尿中Naが増加する。
低ナトリウム血症の症状
| 血清Na値 | 症状 |
|---|---|
| 130~135 mEq/L | 無症状、倦怠感、食欲低下、悪心 |
| 125~129 mEq/L | 頭痛、嘔吐、筋力低下、ふらつき、集中力低下 |
| 120 mEq/L未満 | 意識障害、傾眠、錯乱、痙攣、昏睡、呼吸停止 |
症状は脳浮腫による。 急激にNaが低下するほど重症化しやすい。
治療法
| 病態 | 治療 |
|---|---|
| 軽症・慢性 | 原因治療、水分制限 |
| SIADH | 水分制限、原因治療、トルバプタン |
| 低容量性 | 生理食塩水輸液 |
| 高容量性 | 水分制限、塩分制限、利尿薬、原疾患治療 |
| 重症(痙攣・意識障害) | 3%高張食塩水を慎重に投与 |


コメント