ショックとは、循環不全によって全身の組織や臓器への酸素供給が需要に見合わなくなり、細胞レベルで低酸素状態となる病態である。その結果、細胞は好気性代謝から嫌気性代謝へ移行し、乳酸が蓄積して代謝性アシドーシスをきたす。さらに、重要臓器への血流が低下することで腎機能障害、意識障害、肝機能障害などの多臓器不全へ進行し、治療が遅れると生命に関わる。
ショックの原因は大きく心原性ショック、循環血液量減少性ショック、分布異常性ショック(敗血症性・アナフィラキシー・神経原性など)、閉塞性ショックの4つに分類される。
心原性ショックでは、急性心筋梗塞や重症心不全などにより心臓のポンプ機能が低下し、心拍出量が減少する。その結果、全身への血流が不足するとともに、左心不全では肺うっ血や肺水腫を生じる。
循環血液量減少性ショックでは、出血や脱水、熱傷などにより循環血液量が減少するため、静脈還流量が低下し、心拍出量が減少する。代償機構として交感神経やレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAA系)が活性化し、頻脈や末梢血管収縮が起こる。
分布異常性ショックでは、敗血症やアナフィラキシーなどにより血管が著しく拡張し、血管透過性が亢進するため、有効循環血液量が低下する。敗血症性ショックでは炎症性サイトカインの作用による血管拡張が主体であり、アナフィラキシーショックではヒスタミンなどの化学伝達物質が大量に放出される。
閉塞性ショックでは、心タンポナーデ、緊張性気胸、肺血栓塞栓症などによって心臓への静脈還流や血液の拍出が物理的に障害され、心拍出量が低下する。
ショックが進行すると、交感神経系やRAA系、ADHが活性化して血圧維持を図るが、循環不全が持続すると代償機構は破綻し、組織低灌流が悪化する。最終的には乳酸アシドーシス、多臓器不全(MODS)、播種性血管内凝固(DIC)などを合併し、死亡に至る可能性があるため、原因を迅速に診断し、原因に応じた治療を直ちに開始することが重要である。
| ショックの種類 | 主な原因 | 病態 | 心拍出量(CO) | 全身血管抵抗(SVR) | 中心静脈圧(CVP) | 肺動脈楔入圧(PCWP) | 治療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心原性ショック | 急性心筋梗塞、重症心不全、重症弁膜症、不整脈 | 心ポンプ機能低下 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 酸素投与、ドブタミン、ノルアドレナリン、利尿薬(うっ血時)、緊急PCI、IABP・VA-ECMO |
| 循環血液量減少性ショック | 出血、脱水、熱傷、嘔吐・下痢 | 循環血液量減少 | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | 輸液、輸血、止血、原因治療 |
| 敗血症性ショック(分布異常性) | 重症感染症 | 血管拡張・毛細血管透過性亢進 | ↑(初期)→↓(末期) | ↓ | ↓~正常 | ↓~正常 | 輸液、抗菌薬、ノルアドレナリン、感染源コントロール |
| アナフィラキシーショック(分布異常性) | 食物、薬剤、蜂刺されなど | 血管拡張・血管透過性亢進 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アドレナリン筋注、輸液、酸素、抗ヒスタミン薬、ステロイド |
| 神経原性ショック(分布異常性) | 頸髄・高位脊髄損傷 | 交感神経障害による血管拡張 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 輸液、ノルアドレナリンなどの昇圧薬、原因治療 |
| 閉塞性ショック | 心タンポナーデ、緊張性気胸、肺血栓塞栓症 | 心臓への静脈還流または血液拍出が物理的に障害される | ↓ | ↑ | ↑ | ↑(心タンポナーデ)/正常〜↓(肺血栓塞栓症・緊張性気胸) | 原因除去(心嚢穿刺、胸腔ドレナージ、血栓溶解療法・血栓除去術など) |
ショックの特徴
| ショック | 特徴的な所見 |
|---|---|
| 心原性 | 頸静脈怒張、肺うっ血、湿性ラ音、冷汗、四肢冷感 |
| 循環血液量減少性 | 頻脈、冷汗、皮膚冷感、口渇、尿量減少 |
| 敗血症性 | 発熱、感染徴候、初期は四肢温かい(Warm shock)、進行すると冷感 |
| アナフィラキシー | 蕁麻疹、喘鳴、喉頭浮腫、低血圧 |
| 神経原性 | 徐脈、温かく乾燥した皮膚、頸髄損傷の既往 |
| 閉塞性 | 頸静脈怒張、低血圧、頻脈。心タンポナーデではBeckの三徴(低血圧・頸静脈怒張・心音減弱)、緊張性気胸では患側呼吸音減弱・気管偏位、肺血栓塞栓症では突然の呼吸困難・胸痛を認める。 |
ショック指数(Shock Index:SI)
ショック指数(Shock Index:SI)は、循環不全の重症度を簡便に評価する指標であり、特に救急外来や初期診療で用いられる。
計算式
SI=収縮期血圧(SBP)心拍数(HR)
| SI | 評価 | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| 0.5~0.7 | 正常 | 循環動態は安定 |
| 0.7~0.9 | 軽度上昇 | 循環血液量減少の可能性 |
| ≥1.0 | 異常 | ショックを強く疑う |
| ≥1.5 | 重症 | 重篤なショックで緊急治療が必要 |


コメント