AKIは48時間以内のCr上昇、7日以内の1.5倍以上の上昇、または尿量低下で診断されます。
老廃物(Cr・BUN)の排泄低下、水分貯、電解質異常、酸塩基異常を来す状態である。
| 分類 | 原因 | 病態 |
|---|---|---|
| 腎前性腎不全 | 脱水・出血・心不全・敗血症 | 腎血流低下によりGFR低下 |
| 腎性腎不全 | 急性尿細管壊死(ATN)、急性間質性腎炎、糸球体腎炎 | 腎実質そのものの障害 |
| 腎後性腎不全 | 前立腺肥大、尿路結石、膀胱癌 | 尿路閉塞により腎機能低下 |
症状は乏尿、無尿、浮腫、高血圧、呼吸困難(肺水腫)、倦怠感、悪心・嘔吐、意識障害、不整脈(高K)
血液検査
腎機能 Cr↑BUN↑eGFR↓
電解質 K↑P↑Ca↓
酸塩基代 謝性アシドーシスHCO₃⁻↓
| 腎前性 | 腎性(ATN) | |
|---|---|---|
| 尿Na | <20 | >40 |
| FENa | <1% | >2% |
| 尿浸透圧 | >500 | <350 |
| BUN/Cr | >20 | <15 |
尿沈渣
| 所見 | 疾患 |
|---|---|
| 赤血球円柱 | 糸球体腎炎 |
| 白血球円柱 | 間質性腎炎・腎盂腎炎 |
| 顆粒円柱 | 急性尿細管壊死 |
| 硝子円柱 | 腎前性 |
治療法
| 病態・原因 | 治療法 | ポイント |
|---|---|---|
| 共通 | 原因検索・原因治療、腎毒性薬(NSAIDs、ACE阻害薬/ARB、造影剤など)の中止、水・電解質・酸塩基平衡の管理 | AKI治療の基本は原因の除去と全身管理 |
| 腎前性AKI | 輸液(脱水)、輸血(出血)、心不全治療、敗血症治療、ショックの改善 | 腎血流を回復させることが最優先 |
| 腎性AKI(急性尿細管壊死:ATN) | 原因薬剤の中止、適切な輸液・電解質管理、必要に応じて透析 | 利尿薬は尿量確保目的ではなく、体液過剰時に使用する |
| 腎性AKI(急性間質性腎炎) | 原因薬剤中止、必要に応じてステロイド | 薬剤性が多い |
| 腎性AKI(急速進行性糸球体腎炎) | ステロイドパルス療法、免疫抑制薬、血漿交換(疾患に応じて) | 早期治療が腎機能予後を左右する |
| 腎後性AKI | 尿道カテーテル留置、尿管ステント留置、経皮的腎瘻造設 | 尿路閉塞を速やかに解除する |
合併症の治療
| 合併症 | 治療法 | 目的 |
|---|---|---|
| 高K血症 | グルコン酸カルシウム静注 | 心筋保護 |
| インスリン+ブドウ糖 | Kを細胞内へ移動 | |
| β₂刺激薬吸入 | Kを細胞内へ移動 | |
| 炭酸水素ナトリウム | アシドーシス改善・K低下 | |
| カリウム吸着薬 | K排泄促進 | |
| 血液透析 | Kの除去(重症例) | |
| 代謝性アシドーシス | 炭酸水素ナトリウム、血液透析 | pH改善 |
| 体液過剰(浮腫・肺水腫) | 塩分・水分制限、ループ利尿薬(フロセミド)、血液透析 | 体液量を減らす |
| 尿毒症 | 血液透析 | 尿毒素除去 |
血液透析の適応
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| A(Acidosis) | 重症代謝性アシドーシス |
| E(Electrolyte) | 難治性高K血症 |
| I(Intoxication) | 透析で除去可能な薬物中毒 |
| O(Overload) | 利尿薬抵抗性の肺水腫・体液過剰 |
| U(Uremia) | 尿毒症(心膜炎、脳症、難治性悪心・嘔吐など) |


コメント