低カリウム血症の原因
| 分類 | 原因 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 摂取不足 | 低栄養、長期絶食 | 単独ではまれ |
| ② 消化管からの喪失 | 嘔吐、下痢、胃液吸引、下剤乱用 | 最も頻度が高い原因の一つ |
| ③ 腎からの喪失 | ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬 | 国試頻出 |
| 原発性アルドステロン症 | 高血圧+低K血症 | |
| クッシング症候群 | コルチゾール過剰 | |
| Bartter症候群 | ループ利尿薬様 | |
| Gitelman症候群 | サイアザイド様 | |
| 低Mg血症 | 低K血症が補正されにくい | |
| ④ 細胞内への移動 | アルカローシス | H⁺とK⁺の交換 |
| インスリン投与 | Kが細胞内へ移動 | |
| β₂刺激薬 | Kが細胞内へ移動 | |
| 甲状腺中毒性周期性四肢麻痺 | 日本人で頻出 |
症状
| 分類 | 症状・所見 | ポイント |
|---|---|---|
| 神経・筋症状 | 筋力低下 | 最も多い症状 |
| 四肢脱力 | 重症例では起立困難 | |
| 筋痙攣・こむら返り | よくみられる | |
| 弛緩性麻痺 | 重症例 | |
| 消化器症状 | 便秘 | 腸管運動低下 |
| 麻痺性イレウス | 重症例 | |
| 循環器症状 | 動悸 | 不整脈による |
| 心室性不整脈 | 致死的になることがある | |
| ジギタリス中毒の増悪 | 重要な合併症 | |
| 心電図変化 | T波平坦化 | 初期変化 |
| ST低下 | 国試頻出 | |
| U波出現 | 特徴的所見 | |
| QT(QU)延長 | 重症例でみられる |
治療
| 治療目的 | 治療法 | 作用・ポイント |
|---|---|---|
| ① K補充 | 経口カリウム製剤 | 軽症・第一選択 |
| 塩化カリウム(KCl)静注 | 重症例・経口不能例(急速静注は禁止) | |
| ② 原因治療 | 嘔吐・下痢の治療 | 消化管喪失を改善 |
| 利尿薬の中止・変更 | 原因薬剤の是正 | |
| 原発性アルドステロン症の治療 | 原因疾患への対応 | |
| ③ Mg補充 | マグネシウム補充 | 低Mg血症がある場合は必須(補充しないとKが上がりにくい) |
| ④ 不整脈管理 | 心電図モニター | 重症例では持続監視 |


コメント