前負荷とは、心室が収縮する直前(拡張末期)に心筋へ加わる負荷のことで、**心室へ流入する血液量(容量負荷)を表します。臨床的には左室拡張末期容量(LVEDV)や左室拡張末期圧(LVEDP)**が前負荷の指標として用いられます。前負荷は静脈還流量によって決まり、静脈還流が増えるほど前負荷も増加します。また、心筋は前負荷が適度に増加すると収縮力が増し、一回拍出量が増加します。これをフランク・スターリングの法則といいます。
後負荷とは、心室が血液を駆出するときに打ち勝たなければならない抵抗のことで、圧負荷を表します。左室では主に全身血管抵抗(SVR)や大動脈圧、右室では**肺血管抵抗(PVR)**が後負荷を規定します。後負荷が増加すると心室は血液を送り出しにくくなり、心筋はより大きな力で収縮する必要があります。その結果、長期間では**求心性肥大(圧負荷肥大)**を生じ、心不全の原因となります。
左室の前負荷が上がる疾患(容量負荷)
| 疾患 | 理由 |
|---|---|
| 大動脈弁閉鎖不全症 | 拡張期に左室へ逆流し左室容量↑ |
| 僧帽弁閉鎖不全症 | 左房から左室へ戻る血液が増え左室容量↑ |
| 心室中隔欠損症 | 左→右シャントで肺循環を介して左室容量↑ |
| 動脈管開存症 | 左→右シャントで左室容量↑ |
| 慢性心不全 | うっ血により心室充満量↑ |
| 輸液過剰 | 循環血液量増加 |
| 腎不全 | 体液貯留 |
左室の後負荷が上がる疾患(圧負荷)
| 疾患 | 理由 |
|---|---|
| 高血圧 | 全身血管抵抗↑ |
| 大動脈弁狭窄症 | 左室流出路狭窄 |
| 大動脈縮窄症 | 大動脈狭窄により左室圧↑ |
| 肥大型閉塞性心筋症 | 左室流出路狭窄 |
| 全身血管収縮 | 末梢血管抵抗↑ |
右室の前負荷が上がる疾患(容量負荷)
| 分類 | 疾患 | 機序 |
|---|---|---|
| 三尖弁疾患 | 三尖弁閉鎖不全症 | 収縮期に右室から右房へ逆流し、拡張期に右室へ再流入するため右室容量負荷↑(最も代表的) |
| 肺動脈弁疾患 | 肺動脈弁閉鎖不全症 | 拡張期に肺動脈から右室へ逆流し、右室容量負荷↑ |
| 先天性心疾患 | 心房中隔欠損症 | 左房→右房シャントにより右房・右室への血流が増加 |
| 部分肺静脈還流異常症 | 肺静脈血が右房へ流入し、右室容量負荷↑ | |
| 体液量増加 | 大量輸液、腎不全 | 静脈還流が増加し右室前負荷↑ |
| 心不全 | 右心不全(初期) | 体液貯留により右室容量負荷が増加することがある |
右室の後負荷が上がる疾患(圧負荷)
| 疾患 | 理由 |
|---|---|
| 肺高血圧症 | 肺血管抵抗↑ |
| 肺血栓塞栓症 | 肺動脈閉塞 |
| 肺動脈弁狭窄症 | 右室流出路狭窄 |
| 重症慢性閉塞性肺疾患 | 肺血管抵抗上昇による肺高血圧 |


コメント