黄疸はビリルビン代謝に沿って考えると理解しやすく、以下の3つに分類されます。
- 肝前性黄疸(溶血性黄疸)
- 肝性黄疸(肝細胞性黄疸)
- 肝後性黄疸(閉塞性黄疸)
| 分類 | 疾患 | 主な特徴 | ビリルビン |
|---|---|---|---|
| 肝前性 | 自己免疫性溶血性貧血 | 貧血、黄疸、脾腫 | 間接型↑ |
| 遺伝性球状赤血球症 | 溶血、胆石 | 間接型↑ | |
| 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 血色素尿、血栓症 | 間接型↑ | |
| 新生児黄疸 | 生理的黄疸 | 間接型↑ | |
| 肝性 | 急性肝炎 | AST・ALT著明上昇 | 混合型 |
| 慢性肝炎 | 肝機能障害 | 混合型 | |
| 肝硬変 | 腹水、くも状血管腫 | 混合型 | |
| 劇症肝炎 | 意識障害、PT延長 | 混合型 | |
| アルコール性肝障害 | AST>ALT | 混合型 | |
| 薬物性肝障害 | 薬剤歴 | 混合型 | |
| Gilbert症候群 | 良性、間接ビリルビン優位 | 間接型↑ | |
| Dubin-Johnson症候群 | 黒色肝 | 直接型↑ | |
| Rotor症候群 | 良性 | 直接型↑ | |
| 肝後性 | 総胆管結石 | 疝痛、黄疸 | 直接型↑ |
| 急性胆管炎 | Charcot三徴 | 直接型↑ | |
| 胆嚢癌 | 閉塞性黄疸 | 直接型↑ | |
| 膵頭部癌 | 無痛性黄疸 | 直接型↑ | |
| 胆管癌 | 閉塞性黄疸 | 直接型↑ | |
| 原発性硬化性胆管炎 | 胆汁うっ滞 | 直接型↑ | |
| 原発性胆汁性胆管炎 | 掻痒感、女性に多い | 直接型↑ |
各分類の特徴
| 分類 | ビリルビン | 尿ビリルビン | 尿ウロビリノーゲン | 便色 |
|---|---|---|---|---|
| 肝前性 | 間接型↑ | − | ↑ | 濃い |
| 肝性 | 混合型 | ± | ↑ | 正常〜淡色 |
| 肝後性 | 直接型↑ | + | ↓ | 灰白色便 |
黄疸に伴う特徴的な症候
| 所見 | 疾患 |
|---|---|
| 発熱+黄疸+右季肋部痛 | 急性胆管炎(Charcot三徴) |
| 無痛性黄疸 | 膵頭部癌、胆管癌 |
| 掻痒感 | 原発性胆汁性胆管炎、閉塞性黄疸 |
| 貧血・脾腫 | 溶血性黄疸 |
| 腹水・くも状血管腫 | 肝硬変 |
黄疸の診断に重要な検査
| 検査 | 疑う疾患 |
|---|---|
| AST・ALT著明上昇 | 急性肝炎 |
| ALP・γ-GTP優位上昇 | 胆汁うっ滞・胆道閉塞 |
| LDH↑・ハプトグロビン↓ | 溶血性疾患 |
| 腹部超音波 | 胆石、胆管拡張 |
| CT・MRI・MRCP | 胆道閉塞、腫瘍 |
| ERCP | 胆道閉塞の診断・治療 |
閉塞性黄疸に伴いやすい症状はどれか。
a 紫 斑
b かゆみ
c 黒色便
d 立ちくらみ
e 肉眼的血尿
答え b
60 歳の男性。妻に黄疸を指摘され来院した。45 歳時に糖尿病と診断され経口糖
尿病薬を服用している。意識は清明。体温 36.8 ℃。脈拍 72/分、整。血圧 128/76
mmHg。呼吸数 14/分。眼瞼結膜は軽度貧血様で、眼球結膜に黄染を認める。心音
と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦で、肝・脾を触知しない。右季肋部に軽
度の圧痛を認める。下üに浮腫を認めない。血液所見:赤血球 356 万、Hb 10.8
g/dL、Ht 35 %、白血球 7,500、血小板 38 万。血液生化学所見:総蛋白 7.2 g/dL、
アルブミン 4.2 g/dL、総ビリルビン 5.8 mg/dL、直接ビリルビン 3.7 mg/dL、
AST 48 U/L、ALT 65 U/L、ALP 689 U/L;基準 115〜359=、γ-GTP 243 U/L;基準
〜50=、尿 素 窒 素 45 mg/dL、ク レ ア チ ニ ン 3.5 mg/dL、血 糖 153 mg/dL、
HbA1c 7.4 %;基準 4.6〜6.2=。CRP 1.1 mg/dL。
まず行うべき検査はどれか。
a 腹部造影 CT
b 腹腔鏡下肝生検
c 腹部超音波検査
d 磁気共鳴胆管膵管撮像JMRCPO
e 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査JERCPO
答え c

コメント