| 疾患 | 原因ウイルス | 第一選択薬・代表薬 | 国試ポイント |
|---|---|---|---|
| 単純ヘルペス(口唇ヘルペス・性器ヘルペス・ヘルペス脳炎) | HSV-1、HSV-2 | アシクロビル、バラシクロビル | ヘルペス脳炎はアシクロビル静注 |
| 水痘 | VZV | アシクロビル | 重症例・成人・免疫不全で投与 |
| 帯状疱疹 | VZV | アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビル | 発症72時間以内が望ましい |
| サイトメガロウイルス感染症 | CMV | ガンシクロビル、バルガンシクロビル | 骨髄抑制に注意 |
| インフルエンザ | インフルエンザA・B | オセルタミビル、ザナミビル、ラニナミビル、ペラミビル、バロキサビル マルボキシル | 発症48時間以内が効果的 |
| B型肝炎 | HBV | エンテカビル、テノホビル | 第一選択 |
| C型肝炎 | HCV | ソホスブビル、レジパスビル、グレカプレビル+ピブレンタスビル | DAA(直接作用型抗ウイルス薬)が標準 |
| HIV感染症 | HIV | ART(例:ドルテグラビル+テノホビル+ラミブジン) | 多剤併用療法が基本 |
| COVID-19 | SARS-CoV-2 | レムデシビル、ニルマトレルビル・リトナビル、モルヌピラビル | 重症化リスクに応じて使用 |
| RSウイルス感染症(予防) | RSウイルス | パリビズマブ | ハイリスク乳児への予防投与 |
対処療法になるウイルス感染症
| ウイルス感染症 | 原因ウイルス | 基本治療 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 風邪症候群 | ライノウイルス、コロナウイルス、アデノウイルスなど | 対症療法 | 抗菌薬は不要 |
| 伝染性紅斑 | ヒトパルボウイルスB19感染症 | 対症療法 | リンゴ病 |
| 突発性発疹 | HHV-6、HHV-7 | 対症療法 | 解熱後に発疹 |
| 手足口病 | コクサッキーウイルス、EV71 | 対症療法 | 口腔痛には鎮痛 |
| ヘルパンギーナ | コクサッキーウイルス | 対症療法 | 脱水予防 |
| 流行性耳下腺炎 | ムンプスウイルス | 対症療法 | 髄膜炎・難聴・精巣炎に注意 |
| 麻疹 | 麻疹ウイルス | 対症療法 | ビタミンA投与が推奨されることがある |
| 風疹 | 風疹ウイルス | 対症療法 | 妊婦感染に注意 |
| 伝染性単核球症 | エプスタイン・バーウイルス感染症 | 対症療法 | アモキシシリンで発疹 |
| 急性胃腸炎 | ノロウイルス、ロタウイルスなど | 補液・対症療法 | 脱水予防が最重要 |
| 咽頭結膜熱 | アデノウイルス | 対症療法 | プール熱 |
| 流行性角結膜炎 | アデノウイルス | 対症療法 | 接触感染対策が重要 |

コメント