Vaughan-Williams分類(Ⅰ〜Ⅳ群)に基づいて代表の抗不整脈薬をまとめる。
| 分類 | 作用 | 代表薬 | 主な適応 | 国試ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰa | Naチャネル遮断+Kチャネル遮断(活動電位延長) | キニジン、プロカインアミド、ジソピラミド | AF、VT | QT延長→TdPに注意 |
| Ⅰb | Naチャネル遮断(活動電位短縮) | リドカイン、メキシレチン | 心室性不整脈 | 急性心筋梗塞後VTにリドカイン |
| Ⅰc | 強力なNaチャネル遮断 | フレカイニド、ピルシカイニド、シベンゾリン | PSVT、AF | 器質的心疾患では禁忌 |
| Ⅱ | β遮断 | ビソプロロール、メトプロロール、カルベジロール、ランジオロール、エスモロール | AF、PSVT、VT予防 | レートコントロールの第一選択 |
| Ⅲ | Kチャネル遮断(QT延長) | アミオダロン、ソタロール、ニフェカラント | VT、VF、AF | VT・VF=アミオダロン |
| Ⅳ | Caチャネル遮断 | ベラパミル、ジルチアゼム | PSVT、AF | 房室結節を抑制 |


コメント